크레인 현장 투입 전 안전책임자, 정비사 입회하에 사전 점검하여 크레인 전체부위 점검
부적합 사항 발견시 조치 결과 완료 후 현장 투입
현장 투입 조건에 맞는 Crane Boom 사양으로 비파괴 검사 완료 후 투입
검사종류 | 검사항목 | |
---|---|---|
비파괴검사 | 1) 붐 용접부 전체 | 자분탐상검사 : 미 실시 (Magnetic Particle Test : MT) |
2) 턴테이블 상·하부 용접부 전체 | ||
3) 궤도 운행부 | ||
4) A 프레임 구조부 | ||
5) 주요 구조부 연결 볼트 | 초음파탐상검사 : 미 실시 (Ultrasonic Test : UT) |
|
6) 링기어 연결 고정볼트 | ||
육안, 타공, 계측검사 | 1) 구조부분 : 외형검사(비틀림, 휨, 균열여부) | |
2) 기계장치 ① 주행장치 : 장착Bolt 풀림 여부, 각종 스위치 상태 등 ② 시브베어링 및 핀 : 시브 홈 및 암, 보스 부 마모, 균열여부 등 ③ 와이어로프 : 손상 및 균열, 파단, 부식상태 등 ④ 기타 장치의 균열 및 마모상태 등 점검 |
||
3) 선회장치 | ||
4) 전기장치 |
[검사결과 표시] O(양호), △(조정&보완), X(불량), N/A(해당없음)
검사항목 | 검사부분 | 검사내용 | 결과 | 부적합내용 |
---|---|---|---|---|
1) 붐 | ① 외관부 | 비틀림, 휨, 균열 및 변형 상태 | O | |
파단, 박리 및 결손 상태 | O | |||
② 용접부 | 용입불량, 기공, 언더컷 및 오버랩 등 결함 상태 | O | ||
표면균열 및 내부 용입상태 | O | |||
부식 및 산화상태 | O | |||
③ 연결부 | 균열, 마모 및 변형 상태 | O | ||
부식 및 이완 상태 | O | |||
2) 턴테이블 구조부 | ① 외관부 | 비틀림, 휨, 균열 및 변형 상태 | O | |
파단, 박리 및 결손 상태 | O | |||
② 용접부 | 용입불량, 기공, 언더컷 및 오버랩 등 결함 상태 | O | ||
표면균열 및 내부 용입상태 | O | |||
부식 및 산화상태 | O | |||
3) A 프레임 연결부(Tower Head) | ① 외관부 | 비틀림, 휨, 균열 및 변형 상태 | O | |
파단, 박리 및 결손 상태 | O | |||
② 용접부 | 용입불량, 기공, 언더컷 및 오버랩 등 결함 상태 | O | ||
표면균열 및 내부 용입상태 | O | |||
부식 및 산화상태 | O | |||
4) 연결핀/볼트 | ① 구조 및 표면부 | 비틀림, 휨, 균열 및 변형 상태 | O | |
외부 및 내부 균열상태 | O |
[검사결과 표시] O(양호), △(조정&보완), X(불량), N/A(해당없음)
검사항목 | 검사내용 | 결과 | 부적합내용 |
---|---|---|---|
1) Brake |
|
O | |
2) 궤도주행장치 |
|
O | |
3) Hook 블럭 |
|
O | |
4) 와이어로프 또는 체인 |
|
O | |
5) 드럼 |
|
O | |
6) 시브 |
|
||
7) 엔진 |
|
O | |
8) 안전장치 |
|
O |
검사항목 | 주행장치(무한궤도) |
---|---|
검사내용 | 메뉴얼 일치여부 확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 주행장치(무한궤도) |
---|---|
검사내용 | 구동부, 상부, 하부롤러 외관상태 및 동작상태 확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 턴테이블 |
---|---|
검사내용 | 턴테이블 볼트(외축) 체결상태 확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 와이어로프(메인) |
---|---|
검사내용 | 와이어로프 외관상태 및 지름확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 와이어로프(붐기복) |
---|---|
검사내용 | 와이어로프 외관상태 및 지름확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 붐 외관 검사 |
---|---|
검사내용 | 외관 구조 변형 구성 확인 * 현장 여건상 붐을 하강하여 점검 미 실시 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 러핑붐 END |
---|---|
검사내용 | 시브 동작상태 및 외관 구조부 상태 확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 훅 블럭 |
---|---|
검사내용 | 외관상태 및 와이어로프 줄수(9선), 단말 웨지 확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 권과방지장치 |
---|---|
검사내용 | 권과방지장치 동작상태 확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 크레인 세팅상태 |
---|---|
검사내용 | Counterweight: 250Ton, Carbodyweight: 90Ton |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 크레인 세팅상태 |
---|---|
검사내용 | 메인붐: 54m, 러핑붐: 42m |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
검사항목 | 운전실 조작장치 및 삼색등 |
---|---|
검사내용 | 각종 레버 및 삼색등 동작상태 확인 |
검사사진 | ![]() |
조치요구사항 | 적합함 |
점검항목 | MAIN BODY |
|
---|---|---|
구분 | 부적합 | 조치 확인 |
사진 | ![]() |
![]() |
내용 | 운전실 상부 시스템(과부하 경고등)경고등 고장 | 과부하 경고등 정상 작동 확인 |
점검항목 | TRACK |
|
---|---|---|
구분 | 부적합 | 조치 확인 |
사진 | ![]() |
![]() |
내용 | 무한궤도 장력 부족으로 처짐 현상 발생 | 장력 조인트 작업 완료 후 슈판 수평작업 완료 |
점검항목 | BOOM |
|
---|---|---|
구분 | 부적합 | 조치 확인 |
사진 | ![]() |
![]() |
내용 | Boom 페인트 박리 현상으로 녹 제거 요망 | 표면처리 후 전반적인 부식 방지 도장 작업 완료 |
점검항목 | HOOK |
|
---|---|---|
구분 | 부적합 | 조치 확인 |
사진 | ![]() |
![]() |
내용 | Hook Block 정격용량 미표기 | 페인트 도장 작업 완료후 정격용량 표시 |
구조부 본체 와 등록증,기계번호 일치여부 확인
반입전 점검사항시 부적합 사례 조치 완료 후 투입 조건
고용노동부 검사기준에 준하여 검사 진행 요함
작업 전 유해, 위험요소에 대한 T.B.M. 실시 후 작업 진행 요함
작업 시 신호수 신호 철저 준수하여 작업 이행
작업자 안전관리 수칙 준수하여 위험요소 제거
안전장치(권과방지장치, 과부하방지장치, 기복제한장치 등)
권상기계장치(와이어로프, 마모, 후크시브활차, 시브베어링 및 핀 등)
조종장치(브레이크, 라이닝, 레버, 페달, 핸들 등)
유압장치 라인 오일 누유 체크(본체, 트랙 등 주행장치 점검)
전기장치 작동상태 및 외형 도색 상태(붐, 후크, 핀 등 균열 및 부식방지)
건설장비에 부착된 방호장치(과부하방지장치, 권과방지장치, 리미트스위치, 비상정지 장치 등)는 상시 사용조건의 변화, 변형 및 사용 부주의를 통해 재해발생 위험이 상존 하고 있으므로 본 안전점검 주기와 관계없이 작업 개시 전 사전점검을 반드시 실시한 후 사용 요함
웨이트 총 중량 및 붐 길이에 따라서 크레인 제원이 달라지므로 작업계획서 상에 표기 하여 실제 크레인 세팅 상태와 맞는지 비교 확인하기 바라며, 계획서 상의 작업반경과 실 작업반경을 비교 확인 후 작업 진행 요함
사전점검 장비와 투입장치 일치 여부 확인
사전점검 시 해체상태로 미점검 된 부분 조립 후 안전검사 시행
- 과부하방지장치, 권과방지장치, 안전장치, 전기장치 작동상태 등
조치결과는 투입 3일 전까지 관련양식에 의거하여 제출 요함